Computadora HP Pro SFF 400 G9, Core i7-14700 5.4GHz 16GB DDR5-4800

2 disponibles
S/ 4,990.00 S/ 5,335.00
SKU: A01JHLA#ABM
2 disponibles
Comparar
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | HP PRO SFF 400 G9 | ||
| NUMERO DE PARTE | A01JHLA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 5.4 GHZ 33 MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe TLC | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 1 x (V4.0) | |
| PCI-EXPRESS X1 | 1 x (V4.0) | ||
| ALMACENAMIENTO | 1 x M.2 PCIE x4 2280 | ||
| COMENTARIO | 1 x M.2 PCIE x1 2230 PARA TARJETA INALÁMBRICA | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 x HDMI 1.4B |
| DISPLAY PORT | 1 x DISPLAY PORT 1.4A | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 3 x USB 3.2 GEN 1 | ||
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| COMENTARIO | 3 x USB 3.2 GEN 2 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO C |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS PLATINUM | ||
| POTENCIA (W) | 240W | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA PROMEDIO DE 92% | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIO | HP ALÁMBRICO | ||
| MOUSE | COMENTARIO | HP ALÁMBRICO | |
| COMENTARIOS | BAHÍA: 1 x BAHÍA INTERNA DE 3.5″ 1 x BAHÍA DE 9.5 MM PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA |
||
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Anna Kowalsky –
Fusce vitae nibh mi. Integer posuere, libero et ullamcorper facilisis, enim eros tincidunt orci, eget vestibulum sapien nisi ut leo. Cras finibus vel est ut mollis. Donec luctus condimentum ante et euismod.
Anna Kowalsky –
Peter Wargner –
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Peter Wargner –
John Doe –
4 out of 5
Sed id tincidunt sapien. Pellentesque cursus accumsan tellus, nec ultricies nulla sollicitudin eget. Donec feugiat orci vestibulum porttitor sagittis.
John Doe –